A Toyota Motor Europe egy Madridban tartott gálán kihirdette a 2014-es év Ichiban európai ügyfélelégedettségi díj nyerteseit.
A Toyota számára mindig is elsődleges jelentőségű volt a vállalat szerves részét képező „Az ügyfél mindenekelőtt” filozófia. Ezt szem előtt tartva összesen 45 díjat osztottak ki harmincnégy piac kereskedői között, elismerve az értékesítés, illetve a vevőszolgálat területén az ügyfélelégedettség érdekében tett, kiemelkedő erőfeszítéseiket.
A japán Ichiban szó az Okyakusama Ichiban kifejezésből ered, amelynek pontos jelentése: Az ügyfél mindenekelőtt. Az Ichiban annyit tesz: első vagy egyes számú. A TME először 2007-ben ítélte oda az Ichiban díjat. A Toyota márkakereskedőinek ügyfélelégedettségi teljesítménye azóta 52.4 százalékkal javult az értékesítés terén, és 47.4 százalékkal a vevőszolgálat területén, a Toyota által Európában elvégzett, belső ügyfélelégedettségi felmérés szerint.
A díj kapcsán mintegy 2300 európai márkakereskedőt értékeltek, milyen mértékben voltak képesek kiemelkedő ügyfélelégedettséget elérni.
A díjátadó ünnepségen felszólaló Dr. van Zyl, a TME elnök-vezérigazgatója a következőket nyilatkozta: „Üzleti tevékenységeinkben központi szerepet játszanak az emberek. Meg kell ismernünk ügyfeleinket, a megfelelő rendszerekkel és eszközökkel kell rendelkeznünk, de mindennél fontosabb, hogy a szervezet minden szintjén megfelelő hozzáállás és szemlélet érvényesüljön. Versenytársaink lemásolhatják termékeinket, lemásolhatják folyamatainkat, ám az ’Ügyfél mindenekelőtt’ szemléletet már nem tudják olyan egyszerűen elsajátítani.”
A nyertesek listája:
| Ország | Kereskedő neve |
| Ausztria | Auto Frech GesmbH |
| Azerbajdzsán | Toyota Center Baku |
| Belgium | VERNAILLEN & C° |
| Bulgária | Венци Габрово |
| Cseh Köztársaság | TOYOTA TSUSHO PRAHA s. r. o. – Modřany |
| Dánia | STS Biler A/S |
| Egyesült Királyság | RRG Altrincham |
| Egyesült Királyság | Oakmere Toyota |
| Egyesült Királyság | RRG Silsden |
| Észtország | Elke Auto |
| Finnország | Lohjan Autokeskus Oy |
| Franciaország | ESPACE TOY (CAHORS) |
| Franciaország | GARAGE BAROCHE (GCA ALENCON) |
| Franciaország | ETS JEAN-PIERRE DEGENEVE (GAILLARD) |
| Görögország | ΠΟΛΙΣ INCHCAPE THESSALONIKI ABEE |
| Hollandia | Gebr. van Gent Autobedrijf B.V. |
| Horvátország | INTEGRA DUNDOVIĆ |
| Írország | Tony Burke Motors |
| Izrael | Hay Motors Ltd. |
| Kazahsztán | Toyota Centre Kostanay |
| Lengyelország | JAWORSKI AUTO BYDGOSZCZ |
| Lettország | Amserv Motors |
| Litvánia | Tokvila |
| Magyarország | KOTO Autóház Kft. |
| Montenegró | EFEL MOTORS |
| Németország | Autohaus Rönicke & Heese GmbH |
| Németország | Auto Hausmann GmbH |
| Németország | Autohaus Nix GmbH |
| Norvégia | Funnemark Larvik AS |
| Olaszország | Vadala’ S.r.l. |
| Olaszország | Nordauto S.p.A. |
| Olaszország | Fuji Auto S.r.l. |
| Oroszország | Toyota Center Kuban |
| Oroszország | Toyota Center Orenburg |
| Portugália | Auto Imperial |
| Románia | Toyota Iasi |
| Spanyolország | Comauto Sur |
| Spanyolország | Japoauto |
| Spanyolország | Neumáticos Navaliegos |
| Svédország | Bil & Motor i Vetlanda AB |
| Szerbia | Toyota Centar Beograd |
| Szlovákia | AT, a. s. |
| Szlovénia | Center Jereb d.o.o. |
| Törökország | TOYOTA PLAZA ÇAVDARLI |
| Ukrajna | Toyota Center Lviv Diamant |
